Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Ведмідь Станіслав Сергійович | 200 |
2 | Ткаченко Софія Олександрівна | 200 |
3 | Гарбуз Данііл Сергійович | 195 |
4 | Ємельяненко Мілана Романівна | 195 |
5 | Шевченко Мішель Михайлівна | 190 |
6 | Латіфов Тимофій Тімурович | 190 |
7 | Литвинов Богдан Олександрович | 185 |
8 | Співак Вікторія Олексіївна | 180 |
9 | Брижак Валерія Юріївна | 180 |
10 | Кириченко Ангеліна Сергіївна | 175 |
11 | Незнайко Марія Вячеславівна | 165 |
12 | Донець Катерина Леонідівна | 160 |
13 | Міняйло Валерія Романівна | 160 |
14 | Лаптєва Софія Дмитрівна | 160 |
15 | Клепальська Ліза Андріївна | 155 |
16 | Саєва Анастасія Григорівна | 140 |
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Ковальова Валерія Володимирівна | 200 |
2 | Тихонова Юлія Романівна | 200 |
3 | Якушка Катерина Миколаївна | 200 |
4 | Чеботарьова Єлизавета Сергіївна | 200 |
5 | Фоміна Марія Вікторівна | 200 |
6 | Ковальов Іван Олександрович | 200 |
7 | Гуменюк Костянтин Ігорович | 200 |
8 | Нагорна Анна Андріївна | 200 |
9 | Пістунова Мілана Олександрівна | 200 |
10 | Зацаринна Єлизавета Олегівна | 195 |
11 | Надточій Софія Анатоліївна | 195 |
12 | Ємельянова Крістіна Олексіївна | 195 |
13 | Бухтяк Всеволод Романович | 195 |
14 | Мусієнко Анастасія Вячеславівна | 195 |
15 | Пахотіна Анастасія Андріївна | 195 |
16 | Демченко Єлизавета Олександрівна | 195 |
17 | Цурган Назар Сергійович | 195 |
18 | Кисельов Олександр Олександрович | 195 |
19 | Чигрин Валерія Миколаївна | 190 |
20 | Дьяченко Аліна Романівна | 190 |
21 | Бондаренко Олександра Миколаївна | 190 |
22 | Охріменко Надія Миколаївна | 190 |
23 | Широких Ксенія Сергіївна | 190 |
24 | Руденко Варвара Сергіївна | 190 |
25 | Руденко Ангеліна Олександрівна | 190 |
26 | Сафі Мадіна Матінівна | 190 |
27 | Ющенко Катерина Вікторівна | 185 |
28 | Мороз Софія Олександрівна | 185 |
29 | Товкун Поліна Вадимівна | 185 |
30 | Гречка Ангеліна Олексіївна | 185 |
31 | Тимошенко Ксенія Олександрівна | 185 |
32 | Лєсніченко Софія Валеріївна | 185 |
33 | Гавриленко Маргарита Сергіївна | 185 |
34 | Самулик Олександра Анатоліївна | 185 |
35 | Дахненко Микола Дмитрович | 180 |
36 | Закаблук Вікторія Олександрівна | 180 |
37 | Микитенко Валерія Віталіївна | 180 |
38 | Стегній Арсеній Андрійович | 180 |
39 | Шевченко Олена Сергіївна | 180 |
40 | Білоус Тимур Сергійович | 180 |
41 | Ворона Арсеній Андрійович | 180 |
Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Гамалій Поліна Миколаївна | 200 |
2 | Гальменко Ксенія Андріївна | 195 |
3 | Дробна Ангеліна Романівна | 190 |
4 | Кривцова Владислава Степанівна | 190 |
5 | Зінченко Аліса Станіславівна | 185 |
6 | Краснікова Єлизавета Сергіївна | 185 |
7 | Гончаренко Єсенія Сергіївна | 185 |
8 | Шелудченко Анна Сергіївна | 180 |
9 | Пархоменко Богдана Максимівна | 180 |
10 | Корчан Софія Іванівна | 175 |
11 | Ковш Марія Сергіївна | 175 |
12 | Чугай Аліса Дмитрівна | 175 |
13 | Хряпін Єгор Андрійович | 175 |
14 | Лукашова Владислава Сергіївна | 170 |
15 | Корж Владислава Сергіївна | 170 |
16 | Тищенко Богдана Володимирівна | 170 |
17 | Курдес Катерина Андріївна | 165 |
18 | Мироненко Дарія Олександрівна | 165 |
19 | Максименко Марія Олегівна | 165 |
20 | Стеценко Марія Олексіївна | 165 |
Спеціальність 024 «Хореографія»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Неженець Аріна Сергіївна | 200 |
2 | Распутченко Поліна Андріївна | 200 |
3 | Таратун Вероніка Русланівна | 200 |
4 | Литвиненко Даріна Володимирівна | 200 |
5 | Каптінкова Владислава Владиславівна | 200 |
6 | Прядка Антон Юрійович | 200 |
7 | М`ягка Ангеліна Василівна | 200 |
8 | Трубіцин Владислав Вікторович | 200 |
9 | Коржов Андрій Владиславович | 200 |
10 | Юрко Софія Володимирівна | 200 |
11 | Вернигора Єлизавета Олександрівна | 195 |
12 | Роменська Анастасія Володимирівна | 190 |
13 | Базилева Ірина Сергіївна | 190 |
14 | Мітюшина Поліна Сергіївна | 190 |
15 | Мілікова Тетяна Олегівна | 190 |
16 | Дермельова Ірина Миколаївна | 185 |
17 | Кравчук Ярослава Федорівна | 180 |
18 | Майдан Олена Сергіївна | 180 |
19 | Салата Жасміна Дмитрівна | 175 |
20 | Світлична Дар`я Володимирівна | 170 |
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Коваленко Тетяна Вікторівна | 160 |
2 | Перепелиця Анна Віталіївна | 155 |
3 | Жиряченко Любов Володимирівна | 150 |
4 | Черкас Поліна Андріївна | 150 |
5 | Усікова Ксенія Віталіївна | 150 |
6 | Сєргєєва Надія Олександрівна | 145 |
7 | Чорна Діана Андріївна | 140 |