Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Тітаренко Аріна Олександрівна | 200 |
| 2 | Самохіна Євгенія Дмитрівна | 190 |
| 3 | Кіях Софія Анатоліївна | 190 |
| 4 | Скорба Анна Олегівна | 190 |
| 5 | Валігурська Наталія Вячеславівна | 180 |
| 6 | Гіренко Мар`яна Андріївна | 180 |
| 7 | Гонтаренко Марія Володимирівна | 180 |
| 8 | Мачуліна Анастасія Ігорівна | 180 |
| 9 | Гречановська Софія Сергіївна | 170 |
| 10 | Абрасімова Дар`я Віталіївна | 170 |
| 11 | Кованда Аріна Ігорівна | 160 |
| 12 | Салтикова Марія Олександрівна | 160 |
| 13 | Мичка Юлія Олександрівна | 160 |
| 14 | Чехунова Поліна Юріївна | 160 |
| 15 | Яценко Олеся Миколаївна | 160 |
| 16 | Пролетарська Ніка Олексіївна | 160 |
| 17 | Шовкун Маргарита Владиславівна | 150 |
| 18 | Білошапка Надія Андріївна | 150 |
| 19 | Канівець Георгій Романович | 150 |
| 20 | Велитченко Євгенія Едуардівна | 150 |
| 21 | Корольова Міла Володимирівна | 150 |
| 22 | Фесенко Поліна Олександрівна | 150 |
| 23 | Євтушенко Олександра Олександрівна | 150 |
| 24 | Перезва Анна Андріївна | 150 |
| 25 | Грязнов Гліб Андрійович | 150 |
| 26 | Пасько Поліна Віталіївна | 150 |
| 27 | Ковальова Мар`яна Дмитрівна | 150 |
| 28 | Охріменко Софія Вячеславівна | 150 |
| 29 | Фундурак Єлизавета Василівна | 140 |
| 30 | Остапенко Кароліна Максимівна | 140 |
| 31 | Зикова Дарина Дмитрівна | 140 |
| 32 | Черненко Поліна Євгенівна | 140 |
| 33 | Меша Катерина Петрівна | 140 |
Спеціальність 024 «Хореографія»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Єршова Ангеліна Ігорівна | 200 |
| 2 | Легуша Анна Романівна | 200 |
| 3 | Білашенко Карина Вікторівна | 200 |
| 4 | Бойко Катерина Костянтинівна | 190 |
| 5 | Головченко Таїсія Юріївна | 190 |
| 6 | Васильченко Марія Вікторівна | 190 |
| 7 | Шкурдода Валерія Владиславівна | 180 |
| 8 | Невидовська Софія Дмитрівна | 180 |
| 9 | Козловська Анна Русланівна | 180 |
| 10 | Оверченко Анастасія Сергіївна | 180 |
| 11 | Ніколаєнко Аліна Олександрівна | 170 |
| 12 | Терещенко Ілона Сергіївна | 170 |
| 13 | Дроздова Ангеліна Вадимівна | 170 |
| 14 | Шевцова Ксенія Денисівна | 170 |
| 15 | Міщенко Марія Валеріївна | 160 |
| 16 | Краснова Діана Віталіївна | 160 |
| 17 | Павлічок Софія Олексіївна | 160 |
| 18 | Фролова Богдана Геннадіївна | 160 |
| 19 | Лобода Валерія Романівна | 160 |
| 20 | Кравченко Мілена Ігорівна | 150 |
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Зайцева Вероніка Олексіївна | 200 |
| 2 | Смичок Яна Ігорівна | 200 |
| 3 | Козинська Світлана Єгорівна | 200 |
| 4 | Сайнога Володимир Русланович | 200 |
| 5 | Сергійчук Матвій Сергійович | 200 |
| 6 | Опутін Всеволод Володимирович | 200 |
| 7 | Білик Аміна Володимирівна | 195 |
| 8 | Дубовий Данило Романович | 195 |
| 9 | Куліш Анастасія Сергіївна | 195 |
| 10 | Кривопатря Ілля Федорович | 195 |
| 11 | Коваль Дмитро Євгенович | 195 |
| 12 | Хурсенко Фабіана Валеріївна | 195 |
| 13 | Давидова Софія Віталіївна | 195 |
| 14 | Боднар Ігор Дмитрович | 195 |
| 15 | Дітятєва Тетяна Анатоліївна | 195 |
| 16 | Селецька Єлизавета Анатоліївна | 195 |
| 17 | Богуш Андрій Анатолійович | 195 |
| 18 | Шовкун Маргарита Владиславівна | 190 |
| 19 | Бреус Поліна Григорівна | 190 |
| 20 | Іщенко Кірілл Володимирович | 190 |
| 21 | Шаповал Вадим Олексійович | 190 |
| 22 | Устілка Марія Миколаївна | 190 |
| 23 | Науменко Данііл Сергійович | 190 |
| 24 | Вороненко Анастасія Вячеславівна | 190 |
| 25 | Биченко Юрій Сергійович | 190 |
| 26 | Дубницька Софія Андріївна | 190 |
| 27 | Салій Сергій Сергійович | 180 |
| 28 | Жижиль Ксенія Михайлівна | 180 |
| 29 | Івахненко Софія Дмитрівна | 170 |
| 30 | Падалка Домініка Вадимівна | 170 |
| 31 | Петрєєва Софія Ігорівна | 160 |
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Панченко Поліна Олексіївна | 200 |
| 2 | Обозна Катерина Костянтинівна | 200 |
| 3 | Халіков Радімір Владиславович | 195 |
| 4 | Довбик Андрій Юрійович | 195 |
| 5 | Мельник Артем Владиславович | 195 |
| 6 | Петрєєва Софія Ігорівна | 190 |
| 7 | Зінченко Аліса Михайлівна | 190 |
| 8 | Клешньова Віолетта Анатоліївна | 190 |
| 9 | Гончар Альона Олександрівна | 190 |
| 10 | Кучерява Олександра Іванівна | 190 |
| 11 | Воєводіна Рімма Артемівна | 180 |
| 12 | Макарова Дарина Олександрівна | 170 |
| 13 | Абрасімова Дар`я Віталіївна | 170 |
| 14 | Катана Ярослава Олександрівна | 160 |
| 15 | Іщенко Емілія Миколаївна | 160 |
| 16 | Школьна Мирослава Анатоліївна | 160 |
| 17 | Слюсар Оксана Анатоліївна | 150 |
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Гончар Альона Олександрівна | 190 |
| 2 | Абрасімова Дар`я Віталіївна | 170 |
| 3 | Слюсар Оксана Анатоліївна | 150 |