Рейтингові списки вступників, які рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти.
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)
Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Матюхіна Катерина Євгенівна | 195 |
2 | Лебідь Ольга Олегівна | 190 |
3 | Лисенко Дмитрій Миколайович | 190 |
4 | Кузнець Роман Іванович | 150 |
5 | Царенко Микола Андрійович | 150 |
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Дарагань Денис Андрійович | 200 |
2 | Клюєв Олег Олексійович | 186 |
3 | Василющенко Володимир Володимирович | 180 |
4 | Пустовий Роман Вікторович | 175 |
5 | Петрук Карина Олександрівна | 170 |
6 | Матюшенко Яна Іванівна | 160 |
7 | Лисенко Олена Олександрівна | 140 |
8 | Кажан Анастасія Романівна | 130 |
9 | Рудаков Вадим Вікторович | 130 |
Спеціальність 024 «Хореографія»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Пронот Богдан Володимирович | 185 |
2 | Урода Лілія Миколаївна | 180 |
Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Єлісєєва Маргарита Євгенівна | 185 |
2 | Скорина Олександра Вікторівна | 185 |
3 | Соколенко Тимофій Сергійович | 180 |
4 | Шаповал Анастасія Олександрівна | 175 |
5 | Петров Сергій Андрійович | 160 |
6 | Видиш Олександр Сергійович | 155 |
7 | Петрук Карина Олександрівна | 145 |
За кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Науменко Валерія Ігорівна | 170 |
2 | Кошман Владислав Олександрович | 125 |
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)
Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Марченко Наталія Григорівна | 190 |
2 | Березюк Ірина Вікторівна | 180 |
3 | Угнічова Юлія Миколаївна | 170 |
4 | Гаврик Оксана Володимирівна | 160 |
5 | Заболотна Анна Миколаївна | 150 |
Спеціальність 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА та архівна справа»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Неколюк-Сасса Дарія Дмитрівна | 200 |
2 | Філімонова Регіна Павлівна | 180 |
3 | Цимбалішина Олена Миколаївна | 180 |
4 | Пономаренко Анастасія Олександрівна | 170 |
5 | Романенко Юлія Василівна | 160 |
6 | Брехунець Вікторія Володимирівна | 150 |