ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Конкурсна пропозиція
«ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Сеневич Юлія Михайлівна | 190 |
| 2 | Солоницька Каріна Романівна | 190 |
| 3 | Мазевич Артем Євгенійович | 160 |
Конкурсна пропозиція
«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Писаренко Владислава Владиславівна | 195 |
| 2 | Совенко Валерій Юрійович | 185 |
| 3 | Щербонос Валерія Олександрівна | 180 |
| 4 | Федорова Вікторія Віталіївна | 175 |
| 5 | Орлов Олександр Сергійович | 170 |
Конкурсна пропозиція
«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Коваленко Анна Олександрівна | 200 |
| 2 | Черняков Степан Степанович | 196 |
| 3 | Іщенко Максим Володимирович | 190 |
| 4 | Прядко Ніка Євгеніївна | 185 |
| 5 | Котенко Данііл Русланович | 180 |
| 6 | Ніколенко Аделіна Валентинівна | 180 |
| 7 | Чемерис Лілія Віталіївна | 175 |
| 8 | Коровай Артем Олександрович | 165 |
| 9 | Баско Федір Іванович | 165 |
| 10 | Головня Юрій Васильович | 165 |
Конкурсна пропозиція
«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Кірієнко Анна Сергіївна | 190 |
| 2 | Сеневич Юлія Михайлівна | 180 |
| 3 | Пасюга Каміла Андріївна | 175 |
| 4 | Солоницька Каріна Романівна | 175 |
| 5 | Бережко Тетяна Русланівна | 170 |
| 6 | Роєнко Віталій Анатолійович | 170 |
| 7 | Роєнко Вадим Анатолійович | 140 |
| 8 | Мазевич Артем Євгенійович | 140 |
| 9 | Писаненко Дмитро Олександрович | 135 |
Конкурсна пропозиція
«ХОРЕОГРАФІЯ»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Кудрявцева Софія Сергіївна | 195 |
| 2 | Будьонна Таліна Миколаївна | 190 |
| 3 | Школа Анюта Олександрівна | 185 |
| 4 | Омелянчук Валерія Вікторівна | 180 |
| 5 | Щербонос Валерія Олександрівна | 165 |
| 6 | Сіробаба Юрій Юрійович | 135 |
Конкурсна пропозиція
«ІНФОРМАЦІЙНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Матвієнко Федір Федорович | 195 |
| 2 | Дзюба Оксана Володимирівна | 190 |
| 3 | Мігульов Сергій Олександрович | 170 |
| 4 | Недбай Анастасія Русланівна | 150 |
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Конкурсна пропозиція
«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Шпак Анна Віталіївна | 200 |
| 2 | Журба Юлія Ігорівна | 195 |
| 3 | Лойченко-Чернявська Катерина Олександрівна | 180 |
| 4 | Григорець Ганна Миколаївна | 180 |
| 5 | Голопьорова Ганна Юріївна | 175 |
| 6 | Рябоконь Оксана Олександрівна | 170 |
| 7 | Мамасуєва Оксана Миколаївна | 170 |
Конкурсна пропозиція
«ІНФОРМАЦІЙНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА»
| № п/п | Прізвище, ім’я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Тимошенко Ольга В’ячеславівна | 200 |
| 2 | Дзюба Оксана Володимирівна | 190 |
| 3 | Фільченко Світлана Іванівна | 185 |
| 4 | Сокрута Анастасія Сергіївна | 165 |
| 5 | Шевцова Аліна Іванівна | 155 |