СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Спеціалізація «Теорія музики»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Майсун Вікторія Романівна | 521 |
2. Шевченко Дар`я Ігорівна | 553 |
3. Сміляк Олександра Ігорівна | 516 |
Спеціалізація «Фортепіано»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Дудка Дар`я Олександрівна | 541 |
2. Гриневич Олександр Олександрович | 534 |
3. Свистун Діана Олександрівна | 496 |
4. Кадурін Кирило Дмитрович | 480 |
5. Божок Владислав Андрійович | 475 |
6. Столярова Олеся Олексіївна | 466 |
7. Коваленко Єлизавета Леонідівна | 445 |
Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Ольховик Ольга Володимирівна | 495 |
2. Гагін Дмитро Олександрович | 475 |
3. Цигипа Єгор Андрійович | 454 |
4. Висєканцев Ілля Олександрович | 450 |
Спеціалізація «Народні інструменти»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Шахова Ангеліна Миколаївна | 545 |
2. Дергай Катерина Володимирівна | 528 |
3. Максименко Владислав Олександрович | 527,1 |
4. Доменек Кохан Алєксєй | 469 |
5. Малінічева Альона Владиславівна | 449 |
6. Чудесников Вадим Антонович | 415 |
Спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»
ПІБ |
Конкурсний бал |
1. Нагорний Гордій Єгорович | 520,8 |
2. Казимиров Георгій Романович | 512 |
3. Єрьомін Артем Русланович | 497 |
4. Голубченко Софія Олександрівна | 479 |
5. Кірноз Тарас Романович | 475 |
6. Мухін Олексій Аркадійович | 454 |
7. Чирва Михайло Олександрович | 453 |
8. Гусар Антон Андрійович | 426 |
9. Хаустов Владислав Юрійович | 416 |
Спеціалізація «Хорове диригування»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Кардашова Валерія Євгеніївна | 528 |
2. Сутуліна Марія Анатоліївна | 493 |
3. Кулик Вікторія Олександрівна | 483,7 |
4. Зінченко Єгор Вікторович | 475 |
5. Харченко Аліна Володимирівна | 470 |
6. Шматенко Діана Вікторівна | 468 |
7. Ближченко Дар`я Олександрівна | 452,7 |
8. Загребельна Надія Олексіївна | 441,7 |
Спеціалізація «Спів»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Чайка Анастасія Олександрівна | 551,25 |
2. Чеклецова Вікторія Миколаївна | 544 |
3. Швець Софія Олександрівна | 539 |
4. Колєснікова Вікторія Андріївна | 491 |
5. Обуховський Владислав Володимирович | 468 |
6. Охтеменко Анастасія Олександрівна | 465 |
7. Прокоф`єва Катерина Олександрівна | 451 |
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 028 «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи»
ПІБ | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
1. Лемешко Ольга Василівна | 488 | Квота – 1 |
2. Неговоренко Таїсія Миколаївна | 532 | |
3. Великодна Богдана Анатоліївна | 518 | |
4. Павловська Катерина Максимівна | 516 | |
5. Ягупа Євгеній Анатолійович | 509 | |
6. Шамунова Варвара Михайлівна | 508 | |
7. Князева Дар`я Олегівна | 502 | |
8. Грицак Єлизавета Олегівна | 495 | |
9. Зозуля Олександра Миколаївна | 489 | |
10. Козлова Тетяна Вікторівна | 484,05 | |
11. Князєва Поліна Андріївна | 482 | |
12. Міронова Олександра Вадимівна | 482 | |
13. Бєлєску Дмитро Андрійович | 479 | |
14. Камінська Вікторія Володимирівна | 475,65 |
Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Удовиченко Роман Євгенович | 525 |
2. Довженко Марія Олексіївна | 508 |
3. Лисянська Валерія Юріївна | 505 |
4. Кущ Сніжана Сергіївна | 454 |
Спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти)»
ПІБ | Конкурсний бал |
1. Мусієнко Денис Олексійович | 537 |
2. Шульга Анастасія Сергіївна | 505,05 |
3. Вірченко Ангеліна Олександрівна | 493 |
4. Черногор Ксенія Олександрівна | 477 |
5. Гливенко Анна Іванівна | 443 |
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»
ПІБ |
Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
1. Покладова Діана Євгенівна | 410 | Квота – 1 |
2. Литовченко Вікторія Сергіївна | 562,8 | |
3. Полійчук Дар`я Дмитрівна | 553 | |
4. Кудашкін Давид Станіславович | 528,15 | |
5. Камінська Валерія Володимирівна | 528,15 | |
6. Стеценко Владіслава Олександрівна | 507,15 | |
7. Приходько Карина Миколаївна | 499,8 | |
8. Сошнікова Анастасія Денисівна | 494 | |
9. Прісенко Анна Юріївна | 486 | |
10. Мурай Анастасія Сергіївна | 484 | |
11. Бераіа Тимур Вітальович | 483 | |
12. Сіряк Анна Миколаївна | 483 | |
13. Руденко Таїсія Ігорівна | 478 | |
14. Клименко Юлія Сергіївна | 468 | |
15. Кучерява Алла Олександрівна | 463 | |
16. Лазненко Назар Іванович | 453 | |
17. Кудрявська Дар`я Віталіївна | 432 | |
18. Черняк Катерина Вікторівна | 428 | |
19. Найдовська Маргарита Сергіївна | 419 |
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»
ПІБ |
Конкурсний бал |
1. Скляренко Карина Юріївна | 550,2 |
2. Забара Олександра Олександрівна | 547 |
3. Сидоренко Марія Ігорівна | 537 |
4. Чепець Поліна Романівна | 534 |
5. Герасименко Карина Валеріївна | 525 |
6. Легеза Таїсія Миколаївна | 525 |
7. Ординець Альбіна Євгеніївна | 517,65 |
8. Черних Павло Валерійович | 515 |
9. Крамар Софія Віталіївна | 514 |
10. Алєксєєнко Алєся Дмитрівна | 504 |
11. Хамлика Аріна Вадимівна | 496 |
12. Пушкар Катерина Ігорівна | 491 |
13. Кравченко Руслана Олексіївна | 489 |
14. Василенко Анастасія Володимирівна | 485 |
15. Васюк Станіслав Олегович | 483 |
16. Калініна Вероніка Віталіївна | 476 |
17. Бабич Владислава Владиславівна | 462 |
18. Мартиненко Ксенія Сергіївна | 462 |
19. Міщенко Анастасія Олександрівна | 460 |
20. Павленко Лілія Петрівна | 451,5 |