Списки на основі повного загальної середньої освіти від 01.08.2019
Молодший спеціаліст
Денна
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Оцінка з першого конкурсного предмета | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Шапаренко Ірина Валентинівна | 467 | 7,5 | 132 | |
2 | Колкова Анастасія Володимирівна | 423 | 6 | 113 | |
3 | Дмитерко Дарина Вадимівна | 381 | 6,4 | 107 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Оцінка з першого конкурсного предмета | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Петров Дмитро Русланович | 478 | 6,7 | 141 | |
2 | Мельник Валерія Ігорівна | 434 | 4,8 | 126 |
Молодший спеціаліст
Денна
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Менеджмент соціокультурної діяльності
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Оцінка з першого конкурсного предмета | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Горгачова Катерина Андріївна | 456 | 6,6 | 135 |
Списки від 23.07.2019
Молодший спеціаліст
Денна
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Коваленко Аліна Сергіївна | 29,7 | 8,7 | |
2 | Лобко Роман Андрійович | 28,3 | 9,3 | |
3 | Євенко Тетяна Олександрівна | 27 | 9 | |
4 | Куришко Марія Василівна | 26,7 | 9,7 | |
5 | Оксененко Поліна Олександрівна | 26,7 | 8,7 | |
6 | Подобєдов Данило Сергійович | 25,2 | 8,2 | |
7 | Вовк Карина Сергіївна | 24,6 | 6,6 | |
8 | Лук’яненко Ольга Віталіївна | 23,8 | 8,8 | |
9 | Рибалка Вікторія Русланівна | 23,5 | 6,5 | |
10 | Наумова Марія Андріївна | 23,4 | 8,4 | |
11 | Гатарченко Анна Віталіївна | 22,6 | 7,6 | |
12 | Тисячник Андрій Васильович | 22,3 | 6,3 | |
13 | Сухонос Вікторія Сергіївна | 21,8 | 7,8 | |
14 | Хлипуненко Софія Миколаївна | 21,2 | 8,2 | |
15 | Басевич Каміла Іванівна | 18,1 | 6,1 | |
16 | Фесенко Тетяна Павлівна | 17,8 | 6,8 | |
17 | Комм Анастасія Андріївна | 17,6 | 7,6 | |
18 | Ланчинська Жанна Сергіївна | 16,4 | 5,4 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Теорія музики
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Ненець Катерина Олександрівна | 29 | 10 | |
2 | Козацька Анастасія Євгенівна | 29 | 9 | |
3 | Парамонова Марія Олексіївна | 26,8 | 7,8 | |
4 | Єйбог Анастасія Миколаївна | 26 | 10 | |
5 | Говстуха Дар’я Олександрівна | 24,9 | 7,9 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Оркестрові струнні інструменти
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Невальєнна Аліна Віталіївна | 28,8 | 8,8 | |
2 | Черевична Діана Валеріївна | 24,7 | 9,7 | |
3 | Журенко Мирослава Володимирівна | 22,5 | 7,5 | |
4 | Васильченко Карина Сергіївна | 21,5 | 7,5 | |
5 | Попок Катерина Іванівна | 19,1 | 7,1 | |
6 | Боярський Ярослав Максимович | 16,7 | 5,7 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Народні інструменти
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Валуйська Дар’я Олександрівна | 30 | 11 | |
2 | Назаров Євген Олександрович | 29,2 | 9,2 | |
3 | Гладченко Вікторія Русланівна | 28,7 | 10,7 | |
4 | Нємцева Єлизавета Юріївна | 26,7 | 8,7 | |
5 | Єлшанський Андрій Андрійович | 25,7 | 8,7 | |
6 | Докукін Ігор Дмитрович | 25,7 | 8,7 | |
7 | Гурченко Михайло Олександрович | 24,6 | 8,6 | |
8 | Сокол Даніїл Русланович | 23,5 | 7,5 | |
9 | Шулік Назар Олегович | 20,9 | 5,9 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Оркестрові духові та ударні інструменти
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Синяговський Євген Михайлович | 21,2 | 6,2 | Квота -1 |
2 | Ворніческу Павло Костянтинович | 28,2 | 8,2 | |
3 | Ванюшин Герман | 24,7 | 8,7 | |
4 | Степанова Діана Олексіївна | 21,2 | 7,2 | |
5 | Донченко Микола Михайлович | 21 | 7 | |
6 | Шевченко Нікіта Володимирович | 20,8 | 6,8 | |
7 | Цупрун Андрій Сергійович | 20,3 | 5,3 | |
8 | Соловей Олександр Павлович | 19,9 | 6,9 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Хорове диригування
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Чемерис Ольга Володимирівна | 27,4 | 7,4 | |
2 | Кущенко Софія Олександрівна | 25,9 | 7,9 | |
3 | Товстокора Єлизавета Артьомівна | 25,3 | 8,3 | |
4 | Бабченко Марина Андріївна | 22,7 | 5,7 | |
5 | Іванова Анна Миколаївна | 22,4 | 7,4 | |
6 | Биваліна Юлія Дмитрівна | 22,3 | 6,3 | |
7 | Гроценко Іван Сергійович | 20,2 | 5,2 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Спів
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Бабін Оксана Ігорівна | 29,5 | 8,5 | |
2 | Викова Надія Володимирівна | 27,6 | 8,6 | |
3 | Штвинова Ніка Сергіївна | 27,6 | 8,6 | |
4 | Куделя Зоя Володимирівна | 27,3 | 9,3 | |
5 | Новгородська Альона Олександрівна | 24,5 | 7,5 | |
6 | Мяснянкін Владислав Сергійович | 24 | 6 | |
7 | Іванов Дмитро Іванович | 23 | 7 | |
8 | Головенко Вероніка Анатоліївна | 17,7 | 5,7 |
Молодший спеціаліст
Денна
025 Музичне мистецтво
Фортепіано
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Бурдавіцина Вероніка Максимівна | 31,6 | 10,6 | |
2 | Дон Тетяна Олександрівна | 29,7 | 10,7 | |
3 | Білошапка Анна Євгеніївна | 28,5 | 9,5 | |
4 | Новікова Тетяна Сергіївна | 28,2 | 8,2 | |
5 | Книш Олександра Андріївна | 28,1 | 8,1 | |
6 | Надольна Анастасія Сергіївна | 27,6 | 7,6 | |
7 | Черкасова Поліна Андріївна | 26,3 | 8,3 | |
8 | Терещенко Валерія Віталіївна | 25,3 | 10,3 | |
9 | Пономаренко Марія Володимирівна | 25,3 | 6,3 | |
10 | Морщ Діана Миколаївна | 24,7 | 7,7 | |
11 | Саєнко Аліна Сергіївна | 24,5 | 6,5 | |
12 | Закалюжна Вікторія Вікторівна | 24,2 | 6,2 |
Молодший спеціаліст
Денна
024 Хореографія
Хореографія
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Макаренко Дмитро Сергійович | 29,9 | 8,9 | |
2 | Москаленко Катерина Геннадіївна | 29,7 | 8,7 | |
3 | Рябоконь Людмила Максимівна | 28,5 | 8,5 | |
4 | Бабенко Єлизавета Олександрівна | 28,3 | 10,3 | |
5 | Даніленко Єлизавета Костянтинівна | 27,5 | 9,5 | |
6 | Дремов Дмитро Володимирович | 27,1 | 7,1 | |
7 | Перлов Дмитро Володимирович | 26,9 | 7,9 | |
8 | Бардаков Василь Миколайович | 26,9 | 6,9 | |
9 | Жигамовська Ірина Віталіївна | 26,4 | 8,4 | |
10 | Куделя Валерія Сергіївна | 26 | 9 | |
11 | Боярчук Валерія Юріївна | 25,5 | 7,5 | |
12 | Рудь Дарина Володимирівна | 25,1 | 8,1 | |
13 | Галанішин Артур Ігорович | 24,7 | 6,7 | |
14 | Лохоня Дар’я Максимівна | 24,4 | 8,4 | |
15 | Даниленко Владислав Миколайович | 24,3 | 6,3 | |
16 | Рудич Марія Володимирівна | 23,8 | 8,8 | |
17 | Литвиненко Олексій Олександрович | 23,2 | 5,2 | |
18 | іншина Анастасія Анатоліївна | 23 | 6 | |
19 | Стещенко Уляна Сергіївна | 22,9 | 4,9 | |
20 | Шевченко Юлія Павлівна | 22,7 | 6,7 | |
21 | Рудика Ірина Романівна | 21,6 | 9,6 | |
22 | Гордієнко Каріна Юріївна | 18,3 | 7,3 | |
23 | Гогохія Луіза Тенгізівна | 17,2 | 7,2 |
Молодший спеціаліст
Денна
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Видовищно-театралізовані заход
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Полонська Ксенія Олександрівна | 29,6 | 8,6 | |
2 | Новокшанов Михайло Сергійович | 28,5 | 7,5 | |
3 | Федина Олександра Сергіївна | 28,4 | 8,4 | |
4 | Пересунько Сергій Андрійович | 27,2 | 8,2 | |
5 | Стовбун Антон Анатолійович | 27 | 8 | |
6 | П’ятикоп Анастасія Володимирівна | 25,7 | 8,7 | |
7 | Карпенко Дар я Іванівна | 24,8 | 7,8 | |
8 | Каретник Владислав Сергійович | 24,4 | 8,4 | |
9 | Книш Данило Сергійович | 24,4 | 7,4 | |
10 | Євтухович Софія Олексіївна | 24,4 | 7,4 | |
11 | Наумова Єва Андріївна | 24,3 | 9,3 | |
12 | Костриця Діана Віталіївна | 24,1 | 9,1 | |
13 | Прядка Анастасія Олексіївна | 24 | 8 | |
14 | Голстєнкова Анастасія Володимирівна | 23,8 | 7,8 | |
15 | Пушкар Євгенія Дмитрівна | 22,3 | 8,3 | |
16 | Сахно Каріна Сергіївна | 22,3 | 7,3 | |
17 | Самарський Сергій Максимович | 22 | 6 | |
18 | Дрозд Руслан Олегович | 21,6 | 6,6 | |
19 | Шевченко Ясміна Ханіївна | 19,7 | 6,7 |
Молодший спеціаліст
Денна
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Народне інструментальне мистецтво (духові та народні інструменти)
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Федорченко Яна Романівна | 25,7 | 6,7 | |
2 | Шульженко Марина Олександрівна | 25,6 | 8,6 | |
3 | Лобода Олексій Андрійович | 23,6 | 7,6 | |
4 | Морозова Олександра Сергіївна | 23,1 | 7,1 | |
5 | Павлище Катерина Володимирівна | 22,5 | 5,5 |
Молодший спеціаліст
Денна
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Народне пісенне мистецтво
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Потапенко Олена Геннадіївна | 24,3 | 6,3 | Квота -1 |
2 | Нетреба Ніна Євгенівна | 24 | 7 | Квота -1 |
3 | Голінська Валерія Юріївна | 25,2 | 6,2 | |
4 | Шевченко Ясміна Ханіївна | 24,7 | 6,7 | |
5 | Чигрин Аліна Анатоліївна | 24,2 | 9,2 | |
6 | Дегтярьова Дарина Ігорівна | 24 | 7 | |
7 | Грохименко Єлизавета Олександрівна | 22,9 | 6,9 |